>

Paris - Tours U23 - Fra - 1.2U - 185 Km
8. Oktober 2006

Drucken


Startliste
ESG ENTENTE SUD GASCOGNE FRA CCM CYCLO CLUB MARMANDAIS FRA SP3 SUPER SPORT 35 AC NOYAL CHATILLON FRA
1 BERRETEROT Julien FRA19870324 101 BRUSSON Adrien FRA19830621 211 AUBERGER Florian FRA19870315
2 CAZAUX Pierre FRA19840607 102 LEBRUN Charles-Henri FRA19870215 212 BIDEAU Jean-Marc FRA19840408
3 DULAU Herve FRA19841016 103 MOUCHEL Jonathan FRA19850122 213 GUERNION Gaetan FRA19840520
4 MARIE Yannick FRA19850222 104 PREAU Michael FRA19851205 214 ROLLAND Pierre FRA19861010
5 ROMAN Martial FRA19871130 R JEULAND Sylvain FRA19841025 215 SIMON Julien FRA19851004
6 SUHUBIETTE Lionel FRA19840516       216 TANNER David AUS19840930
R VIDAUCOSTE Fabien FRA19860626       R LE FLOCH Guillaume FRA19850216
R LEBAS Thomas FRA19851214            
R BLANQUEFORTSylvain FRA19851125            
                 
BLO BLOIS CAC 41 FRA FCW FEDERATION CYCLISTE WALLONIE - BRUXELLES BEL UCC UC CHATEAUROUX FRA
11 SREDZINSKI Jakub POL19850520 111 SURAYGil BEL19840829 221 CHAUDOY Romain FRA19870110
12 GOUPIL Bertrand FRA19850430 112 BURTON Jeremy BEL19840913 222 CHEVAL Sylvain FRA19840217
13 LEBRUN Simon FRA19870513 113 DEVILLERS Gilles FRA19850212 223 COPIN Fabien FRA19850330
14 LESSCHAEVE Rudy FRA19850926 114 DUFRASNE Jonathan BEL19870802 224 GRACZYK Vincent FRA19840705
15 MORIN Boris FRA19870130 115 PARDINI Olivier BEL19850730 225 HUETTony FRA19860111
16 RIBETAurelien FRA19851230 116 VAN GENECNTEN Jonas BEL19860916 226 ROGER Alexandre FRA19850108
R LIMOGES Vincent FRA19850519 R PRATTE Philippe BEL19860308 R QUILLERE Pierre FRA19861130
R HASARD Damien FRA19850925       R CAMAIL Anthony FRA19840810
R RENAIS Stephane FRA19860307            
                 
BLV BODYSOL - WIN FOR LIFE - JONG VLAANDEREN BEL FSL FEDERATION DU SPORT CYLCLISTE LUXEMBOURG LUX UCN UC NANTES ATLANTIQUE FRA
21 BAUGNIES Jeröme BEL19870401 121 CLESEN Nick LUX19860119 231 CHERRUAULT Kevin FRA19871001
22 CORNU Dominique BEL19851010 122 APPELBAUM Franck LUX19860809 232 AUFFRET Alexandre FRA19870221
23 NEYENS Maarten BEL19850301 123 BATTESTINI David LUX19870401 233 LINDGREN Johan SWE19860813
24 ROELANDTS Jürgen BEL19850702 124 DIDIER Laurent LUX19840719 234 LUCAS Yoann FRA19840121
25 VAN AVERMAET Greg BEL19850517 125 HERMANN Philippe FRA19841018 235 SDRIGOTTI Romain FRA19850521
26 VAN DEN HOUTTE Sven BEL19841105 126 HEYMANS Cyrille LUX19860304 236 THIRE Jonathan FRA19860419
R VANENDERT Jelle BEL19850219       R AERVO Florian FRA19870509
R CRABBE Kevin BEL19870410            
 
BRE BRETAGNE FRA IDF ILE DE FRANCE FRA UCS UCSL LOTUS MBK FRA
31 RAULTYann FRA19860901 131 LEBRIS Cedric FRA19860513 241 LOTH Nicolas FRA19870415
32 BRENTERCH Erwan FRA19860122 132 BESSON Jeremy FRA19860613 242 ALAZARD Fabien FRA19850430
33 DAVID Yoann FRA19860506 133 GIRARDIN Vincent FRA19850423 243 DREYER Nicolas FRA19841026
34 GUYOTYann FRA19860226 134 PATOUX Cyril FRA19850520 244 NICOLAS Julien FRA19871102
35 JEANNES Mathieu FRA19871114 135 PREVOT Sylvere FRA19851012 245 SMUKULIS Gatis LAT19870415
36 MALACARNE Gael FRA19860402 136 RIEGERT Alexandre FRA19851103      
R MADEC Arnaud FRA19860531 R LEMARCHAND Romain FRA19870726      
      R LE HYARIC Steven FRA19860414      
      R MAZIES Jeremy FRA19850110      
 
CCE C.C. ETUPES DOUBS PAYS DE MONBELIARD FRA NOR COMITE DE NORMANDIE FRA USC US CRETEIL FRA
41 CONVERSET Matthieu FRA19870515 141 HOUANARD Steve FRA19860402 251 OFFREDOYoann FRA19861112
42 HARTMANN Nicolas FRA19850303 142 BOUSQUAIN Alexandre FRA19850601 252 GORICHON Antoine FRA19870705
43 JAMIESON Mark AUS19840504 143 GIRARD Arnaud FRA19870227 253 LOHYER Stephane FRA19840727
44 MIDEYAurelien FRA19870912 144 GUESDON Maxime FRA19870311 254 MICHEL Julien FRA19840124
45 ROUZETGwenael FRA19860110 145 MALLET Tony FRA19841017 255 ROSSETTO Stephane FRA19870406
46 TACIAK Mateusz FRA19840619 146 SUZANNE Nicolas FRA19860615 256 ROUX Alexandre FRA19850717
            R VIENNE Nicolas FRA19860402
            R BOUYER Nicolas FRA19850104
            R KUENTZ Benoit FRA19860730
 
MAN CA MANTES LA VILLE 78 FRA PCW PCW BERGASOL - EURO MILLIONS BEL VCP VC LA POMME MARSEILLE FRA
51 CHEDHOMME Morgan FRA19850822 151 BROCHARD Thomas BEL19850807 261 ANTOMARCHI Julien FRA19840516
52 DENIS Kevin FRA19870322 152 FONTAINE Laurent BEL19850327 262 BOUET Maxime FRA19861103
53 GODET Arnaud FRA19861016 153 GODEFROID Jonathan BEL19860514 263 DEGASQUETGuillaume FRA19870124
54 HURELTony FRA19871101 154 GOURGUE Benjamin BEL19860309 264 KONOVALOVAS Ignas LIT19851208
55 JAUNET Anthony FRA19850912 155 ISTA Kevin BEL19841122 265 SAMBRIS Ruslan MOL19850206
56 LENFANT Julien FRA19870420 156 POLAZZI Michael BEL19850530 266 SOKOLOV Evgeny RUS19840611
R BEYAERT Jeremy FRA19850427 R LERNOULDGuillaume BEL19840528 R BRUNEL Jonathan FRA19870416
R PALYGA Mariuzs POL19860206 R POLAZZI Fabio BEL19850504 R HUPARD Thierry FRA19841110
            R CINQUE Claude FRA19860829
 
NOG CC NOGENT/OISE FRA RCP R.C. PESANT CL BEL VCL VC LYON VAULX EN VELIN MAVIC-LOOK FRA
61 BACQUET Fabien FRA19860228 161 CAMMAERTS Edwig BEL19870717 271 BESQUEUT Sebastien FRA19840401
62 FEILLU Romain FRA19840416 162 FINDERS Dick GER19850729 272 CROUZETArnaud FRA19870506
63 LALOUETTE Kevin FRA19840218 163 LAGAMME Rudy BEL19860813 273 CUSIN Remi FRA19860203
64 LEVARLET Guillaume FRA19850725 164 PAOLELLA Stephane BEL19840623 274 DUMOULIN Gregory FRA19860115
65 PIOLINE Renaud FRA19840928 165 VALLEE Kevin BEL19870804 275 HOAREAU Sebastien FRA19850309
66 ROBERT Damien FRA19861208 166 VANELDEREN Pieter BEL19870113 276 JOLLANT Simon FRA19850313
R FALIVETAurelien FRA19860821 R BIEBOUW Benjamin BEL19861119 R SMITH David GBR19850721
R LAUNETTE Johnny FRA19870508 R LEGROS Maxime BEL19860509 R CHAMBE Corentin FRA19870606
            R MAYENCON Maxime FRA19870216
 
CCF CHAMBERY CYCLISME FORMATION FRA RB3 RABOBANK NED vsc VELO SPORT CHARTRAIN FRA
71 AU LAS Alexandre FRA19860407 171 VAN EMDEN Jos NED19850218 281 CALADO Clement FRA19870520
72 BONNAFOND Guillaume FRA19870623 172 GESINK Robert NED19860531 282 BEAUMAIS Matthieu FRA19870926
73 EXERTIER Wilfried FRA19850218 173 LEEZER Tom NED19851226 283 DESMAISON Thomas FRA19841120
74 ROSTOLLAN Thomas FRA19860318 174 POPOV Evgeny RUS19840918 284 EDET Nicolas FRA19871202
75 SENAC Jean-Charles FRA19850523 175 RUIJGH Rob NED19861112 285 LAMY Franck FRA19841015
76 SONNERYBIaise FRA19850321 176 STAMSNIJDER Tom NED19850515 286 LEONARD Jeremy FRA19860124
R BERARD Julien FRA19870727 R DE BAAT Arjen NED19861001      
R DAVID Cyril FRA19860220 R KOZONTCHUK Dmitrly RUS19840405      
R CHTIOUI Rafea TUN19860126 R VAN DULMEN Thom NED19850303      
 
CHA CHAMPAGNE ARDENNE FRA ROA ROUE D OR ST AMANDOISE FRA VEU VENDEE U FRA
81 BERNARD Gael FRA19870112 181 BOIRESebastien FRA19871204 291 TURGOT Sebastien FRA19840411
82 CANTOURNET Benjamin FRA19850509 182 DALBERG Olivier EST19851205 292 BRET Ludovic BER19871212
83 HAN David FRA19850327 183 GERMAIN Etienne FRA19860723 293 GAUDIN Damien FRA19860820
84 LEFRANCOIS Olivier FRA19851225 184 PERRIN Nicolas FRA19860103 294 GUAY Julien FRA19861009
85 PINEAU Cedric FRA19850508 185 RABAUD Julien FRA19860624 295 QUEMENEUR Perrig FRA19840426
86 SIMON Benoit FRA19840918 186 TAARAMAE Rein EST19870424 296 ROMPION Matthieu FRA19850211
R SIMON Mathieu FRA19870901 R DUBOIS Anthony FRA19860613 R MIGNE Olivier FRA19860118
R CANO Guillaume FRA19870930 R CHADEFAUX Nicolas FRA19850507 R ROUX Anthony FRA19870418
      R BARRE Loic FRA19840510 R MACE Thibault FRA19830906
 
CR4 CR4 CHEMINS ROANNE FRA SCT SAINT-CYR TOURS VAL DE LOIRE FRA WIE WIELERGROEP BEVEREN 2000 BEL
91 BESSY Cyril FRA19860529 191 BARBIER Julien FRA19850329 301 BAKELANTS Jan BEL19860214
92 CIESLIK Pawel POL19860412 192 CHAMPALOU Sebastien FRA19840721 302 ICKX Mario BEL19840214
93 COPPEL Jeröme FRA19860806 193 DUPUIS Geoffroy FRA19870528 303 MELIS Jasper BEL19851012
94 DENONFOUXMarc FRA19840606 194 LEVENOJUEREDerek FRA19850604 304 NIERYNCKStyn BEL19850914
95 FORTIN Leo FRA19850821 195 PIRET Damien FRA19850825 305 NOLF Frederiek BEL19870210
96 MAINARD Jeröme FRA19860825       306 VANDEWALLE Kristof BEL19850405
R GOUTILLE Christophe FRA19861003 SUI SUISSE SUI R MAES Olivier BEL19870905
R BESSY Patrice FRA19840312 201 ROSSI Nazureno SUI19850703 R VANTOMME Maxime BEL19860308
R KORTS-LAUR Ervin EST19861003 202 BEURET Laurent SUI19860624 R MOERMAN Detlef BEL19850904
      203 BOVAY Steve SUI19841125      
      204 EGGLI Tobias SUI19860619      
      205 TRAFELET Stefan SUI19841125
      206 WYOS Danilo SUI19850826
      R ACKERMANN Silvere SUI19841230
      R DESCHENAUX Mathieu SUI19850223

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info